Gegenüberstellung der Fahrerlaubnisklassen
|
|||
| Fahrerlaubnisklassen alt | Fahrerlaubnisklassen neu | ||
|---|---|---|---|
| 1: | Leistungsunbeschränkte Krafträder | A: | Leistungsunbeschränkte Krafträder
|
| 1a: | Krafträder bis 25 kW, nicht mehr als 0,16
kW/kg Erwerb der Klasse 1 nur möglich nach mind. 2jährigem Besitz der Klasse 1a und ausreichender Fahrpraxis (mind. 4000 km) |
Berechtigung zum Führen
leistungsunbeschränkter Krafträder erst nach mind. zwei Jahren
Fahrerfahrung auf Krafträdern bis 25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg "Direkteinstieg" in die unbeschränkte Klasse A ab 25 Jahren möglich |
|
| 1b: | Krafträder bis 125 cm3, bis 11 kW; für 16- und 17jährige 80 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit | A1: | Inhalt unverändert
|
| 2: | Kfz über 7500 kg Züge mit mehr als drei Achsen |
C: | Kfz über 3500 kg mit Anhänger bis 750 kg |
| CE: | Kraftfahrzeuge über 3500 kg mit Anhänger über 750 kg | ||
| 3: | Kfz bis 7500 kg Züge mit nicht mehr als 3 Achsen (d.h. es kann ein einachsiger Anhänger mitgeführt werden; Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m voneinander gelten als eine Achse) |
B: | Kraftfahrzeuge bis 3500 kg mit Anhänger
bis 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse des Zuges 3500 kg nicht überschreiten |
| BE: | Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger, die nicht in die Klasse B fällt | ||
| C1: | Kfz zwischen 3500 kg und 7500 kg mit Anhänger bis 750 kg | ||
| C1E: | Kfz der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zul. Gesamtmasse der Kombination 12 000 kg nicht überschreiten | ||
| 2,3: | je nach dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs + Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen | D: | Kraftfahrzeuge mit mehr als 8 Plätzen |
| DE: | Kraftfahrzeuge der Klasse D mit Anhänger über 750 kg | ||
| D1: | Kraftomnibusse mit mehr als 8, aber nicht mehr als 16 Sitzplätzen | ||
| D1E: | Kraftfahrzeuge der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12 000 kg nicht überschreiten. Der Anhänger darf nicht zur Personenförderung verwendet werden. | ||
(Diese Seite ist ein Auszug vom Bundesministerium für Verkehr)
Erstellt von jk